
亚莱
Alay
球队市值:0
所属联赛 | : | 吉尔超联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚莱(英文名:Alay,粤语名:), 是吉尔超联联赛的一支足球俱乐部,当前亚莱的市值为:0,亚莱共有球员30人,外籍球员16人,我们将为你实时更新亚莱赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-01-01 | 175 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-03-02 | 183 | 75 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-02-07 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-12-09 | 178 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-02-07 | 188 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-12-09 | 178 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-09-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-07-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-03-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-02-01 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-03-22 | 0 | 0 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-07-23 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-02-26 | 0 | 0 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-12-03 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-03-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1999-09-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2001-09-13 | 176 | 69 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-03-02 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-02-07 | 170 | 70 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-07-01 | 178 | 71 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-06-23 | 170 | 75 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1993-12-04 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-03-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1995-10-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1992-08-30 | 0 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-08-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2003-01-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2003-01-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1999-07-28 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-07-28 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-01-05 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-14 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 特尔梅兹 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 兄弟联盟 | 已解约 | ||
2019-11-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 比克波德 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-10-18 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 特尔梅兹 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-11-01 | 兄弟联盟 | 已签约 | ||
2019-05-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 比克波德 | 已签约 |